Die Photonikindustrie Berlin / Brandenburg auf einen Blick
| Unternehmen | 386 |
| Umsatz (in €) | 6,3 Mrd. |
| Umsatzanteil für Forschung und Entwicklung | 16 % |
| Exportanteil am Umsatz | 64% |
| Beschäftigte | 20.650 |
| Durchschnittliche Betriebsgröße (Beschäftigte) | ~53 |
| Auszubildende | ~490 |
| Ausbildungsquote | ~2,4 % |
| Ausbildungsbetriebe | 90(24%) |
Die Informationen für 2024 stammen aus dem Wachstumsreport Optisch Technologien und Mikroelektronik und bieten einen umfassenden Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Cluster Optik und Photonik in Berlin und Brandenburg.
Den ganzen Report können Sie HIER nachlesen.
